নিজস্ব প্রতিবেদক: শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত ১৫ কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ৯ মাসের (জানুয়ারি –সেপ্টেম্বর ২০২৫), ২ কোম্পানির পর্ষদ ৩ মাসের (জুলাই-সেপ্টেম্বর) ও ১ কোম্পানির পর্ষদ ৬ মাসের (এপ্রিল-সেপ্টেম্বর) ব্যবসায় শেয়ারপ্রতি মুনাফা বা লোকসানের তথ্য প্রকাশ করেছে। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) সূত্রে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
*৬ মাসের ইপিএস।
** ১ম প্রান্তিকের ইপিএস।
কোম্পানিগুলোর মধ্যে ৪ কোম্পানির মুনাফা বেড়েছে, ৭ কোম্পানির মুনাফা কমেছে (এরমধ্যে ২টি লোকসানে নেমেছে), ১টি কোম্পানির মুনাফা অপরিবর্তিত রয়েছে, ৪ কোম্পানির লোকসান কমেছে ও ২টি কোম্পানির লোকসান বেড়েছে।
নিম্নে কোম্পানিগুলোর ইপিএস এর তথ্য তুলে ধরা হল-
| কোম্পানির নাম | ৯মাসের ইপিএস(জানু:-সেপ্টে:২৫) | ৯ মাসের ইপিএস(জানু:-সেপ্টে:২৪) | হ্রাস/বৃদ্ধির হার |
| ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স | ০.৮৫ | ০.৭৫ | ১৩% |
| স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক | ০.৫২ | ০.৪৮ | ৮% |
| ইস্টার্ন ইন্স্যুরেন্স | ২.৭৭ | ২.৭২ | ২% |
| স্ট্যান্ডার্ড ইন্স্যুরেন্স | ২.০৫ | ২.০৩ | ১% |
| ট্রাস্ট ব্যাংক | ২.৬৭ | ২.৬৬ | ০০% |
| *বার্জার পেইন্টস | ৩১.১৪ | ৩২.২৮ | (৪%) |
| মার্কেন্টাইল ইন্স্যুরেন্স | ০.৬৪ | ০.৭০ | (৯%) |
| রিপাবলিক ইন্স্যুরেন্স | ১.৪৭ | ১.৬৬ | (১১%) |
| ঢাকা ইন্স্যুরেন্স | ১.৬৮ | ২.০৮ | (১৯%) |
| বিএটিবিসি | ১৩.৩৪ | ২৪.৪৯ | (৪৬%) |
| রূপালি ব্যাংক | (৩.২৪) | ১.০২ | (৪১৮%) |
| এবি ব্যাংক | (৩৪.৬১) | ০.১৯ | (১৮৩১৬%) |
| **মেঘনা কনডেন্সড | (০.১০) | (০.৩০) | ৬৭% |
| ইউনিয়ন ক্যাপিটাল | (১.৭৬) | (৩.৭৬) | ৫৩% |
| এক্সিম ব্যাংক | (২.১৭) | (২.৭৭) | ২২% |
| ফাস ফাইন্যান্স | (১৪.৯৭) | (১৫.২৪) | ২% |
| ন্যাশনাল ব্যাংক | (৪.৫০) | (৪.১৫) | (৮%) |
| **মেঘনা পেট | (০.২১) | (০.০৬) | (২৫০%) |

