
আজ ০২ জুন ২০২৫, বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোতে বিভিন্ন দেশের মুদ্রার সাথে বাংলাদেশি টাকার বিনিময় হার প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক বাজারে মার্কিন ডলার, ব্রিটিশ পাউন্ড এবং ইউরোর মতো মুদ্রার দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই হারগুলি পরিবর্তিত হতে পারে ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসারে, তাই দেশের নাগরিকদের জন্য সঠিক ও আপডেট তথ্য জানা জরুরি।
মুদ্রা | হার (৳) |
---|---|
SAR (সৌদি রিয়াল) | ৩২.৫৩ টাকা। |
MYR (মালয়েশিয়ান রিংগিত) | ২৮.৬৬ টাকা। |
SGD (সিঙ্গাপুর ডলার) | ৯৪.৫৯ টাকা। |
AED (দুবাই দেরহাম) | ৩৩.২১ টাকা। |
KWD (কুয়েতি দিনার) | ৩৯৭.৩৪ টাকা। |
USD (ইউএস ডলার) | ১২১.৯৪ টাকা। |
BND (ব্রুনাই ডলার) | ৯৪.৫৬ টাকা। |
KRW (দক্ষিন করিয়া) | ০.০৮ টাকা। |
JPY (জাপানি ইয়েন) | ০.৭৬ টাকা। |
OMR (ওমানি রিয়াল) | ৩১৬.৮৫ টাকা। |
LYD (লিবিয়ান দিনার) | ২২.৩৩ টাকা। |
QAR (কাতারি রিয়াল) | ৩৩.৫৫ টাকা। |
BHD (বাহারাইনদিনার) | ৩২৪.৮১ টাকা। |
CAD (কানাডিয়ান ডলার) | ৮৯.০৫ টাকা। |
CNY (চাইনিজ রেন্মিন্বি) | ১৬.৯৬ টাকা। |
EUR (ইউরো) | ১৩৮.৮৬ টাকা। |
AUD (আস্ট্রেলিয়ান ডলার) | ৭৮.৮৬ টাকা। |
MVR (মালদ্বীপিয়ান রুপি) | ৭.৮৯ টাকা। |
IQD (ইরাকি দিনার) | ০.০৯ টাকা। |
ZAR (সাউথ আফ্রিকান রেন্ড) | ৬.৭৯ টাকা। |
GBP (ব্রিটিশ পাউন্ড) | ১৬৪.৬২ টাকা। |
TRY (তুরস্ক লিরা) | ৩.১০ টাকা। |
INR (ভারতীয় রুপি) | ১.৪০ টাকা। |
শুভ ইসলাম/
RELATED POSTS
View all